车辆资源展示
中国现车批发资源 · 口岸 FOB 直供
17在售车型
66可用现车(台)
9合作品牌
22 天平均交货期(天)
17 款车型
| 配置版本 | 品牌 | 能源类型 | 驱动形式 | 纯电续航 | 外观颜色 / 内饰颜色 | 可用数量 | 交货期 | 口岸 | 官方指导价 | 资源状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城炮 商用型NO.016 | GWM 长城 | 燃油 | 四驱 4WD | — | 银色 / 黑色 | 6 | 23 天 | 天津港仓库 | ¥119,800 | 有效 | |
| 海狮06 650 纯电版NO.010 | BYD 比亚迪 | BEV 纯电 | 两驱 2WD | 650 km | 星际蓝 / 黑色 | 10 | 20 天 | 上海港 | ¥128,800 | 有效 | |
| MG4 EV 豪华版NO.006 | MG 上汽 | BEV 纯电 | 两驱 2WD | 425 km | 荣伦红 / 黑色 | 8 | 25 天 | 上海港 | ¥138,900 | 有效 | |
| 瑞虎8 Pro 豪华型NO.004 | Chery 奇瑞 | 燃油 | 两驱 2WD | — | 星空灰 / 黑色 | 5 | 22 天 | 青岛港仓库 | ¥149,900 | 有效 | |
| 宋PLUS EV 旗舰型NO.001 | BYD 比亚迪 | BEV 纯电 | 两驱 2WD | 520 km | 珍珠白 / 黑色 | 6 | 25 天 | 上海港保税仓 | ¥159,800 | 有效 | |
| 卡罗拉锐放 双擎版NO.008 | Toyota 丰田 | HEV 混动 | 两驱 2WD | — | 铂金白 / 米色 | 6 | 28 天 | 天津港仓库 | ¥159,800 | 有效 | |
| 卡罗拉锐放 双擎版NO.009 | Toyota 丰田 | HEV 混动 | 两驱 2WD | — | 铂金白 / 米色 | 3 | 30 天 | 广州港仓库 | ¥161,800 | 有效 | |
| 坦克300 挑战者NO.005 | GWM 长城 | 燃油 | 四驱 4WD | — | 越野黄 / 黑色 | 2 | 30 天 | 天津港仓库 | ¥215,000 | 有效 | |
| 汉EV 尊贵型NO.011 | BYD 比亚迪 | BEV 纯电 | 两驱 2WD | 605 km | 极夜黑 / 黑色 | 4 | 24 天 | 上海港保税仓 | ¥229,800 | 有效 | |
| 极氪001 WE版NO.003 | ZEEKR 极氪 | BEV 纯电 | 四驱 AWD | 750 km | 极夜黑 / 氪蓝 | 5 | 26 天 | 上海港保税仓 | ¥269,000 | 有效 | |
| 理想L7 ProNO.002 | Li Auto 理想 | EREV 增程 | 四驱 AWD | 210 km | 银色 / 橙棕 | 3 | 28 天 | 天津港仓库 | ¥301,800 | 有效 | |
| MG Cyberster AWDNO.013 | MG 上汽 | BEV 纯电 | 四驱 AWD | 520 km | 银色 / 黑色 | 2 | 27 天 | 上海港 | ¥329,800 | 有效 | |
| 腾势D9 EV 旗舰型NO.012 | Denza 腾势 | BEV 纯电 | 四驱 AWD | 600 km | 铂金白 / 米色 | 2 | 30 天 | 天津港仓库 | ¥439,800 | 有效 | |
| 问界M9 纯电版NO.007 | AITO 问界 | BEV 纯电 | 四驱 AWD | 630 km | 鎏金黑 / 象牙白 | 4 | 35 天 | 上海港保税仓 | ¥509,800 | 有效 | |
| 2NO.014 | AITO 问界 | BEV 纯电 | 两驱 2WD | — | 2 / | None | None 天 | 价格请询价 | 有效 | ||
| 2NO.015 | AITO 问界 | BEV 纯电 | 两驱 2WD | — | / | None | None 天 | 价格请询价 | 有效 | ||
| 1NO.017 | AITO 问界 | BEV 纯电 | 两驱 2WD | — | / | None | None 天 | 价格请询价 | 有效 |
立即询价
留下需求,24 小时内收到多语言报价单
✓
提交成功!
我们的销售顾问将在 24 小时内与您联系。